Kurikulum berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Total 144 SKS, 8 semester, mengacu KKNI dan SN-Dikti, dengan opsi 20 SKS pembelajaran di luar prodi.
Mutiara Alkayakni Harahap, S.Pi., M.Si (Ketua Tim) · Rosmasita, S.Pi., M.Si · Zakyatul Muna, S.Pi., M.Si · Nadia Andhini, S.Pi., M.Si · Kurniawan Fazri, S.Pi., M.Si.
Berikut sebaran mata kuliah per semester dengan kode MK dan SKS. Klasifikasi: W = Wajib, P = Pilihan.
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS (T-P) | KATEGORI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIU 1101 | Pendidikan Agama | 2 (2-0) | W |
| 2 | MIU 1102 | Bahasa Indonesia | 2 (2-0) | W |
| 3 | MIU 1103 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 (2-0) | W |
| 4 | SPK 1101 | Matematika | 2 (2-0) | W |
| 5 | SPK 1102 | Kimia Dasar | 3 (2-1) | W |
| 6 | SPK 1103 | Biologi Umum | 3 (2-1) | W |
| 7 | SPK 1104 | Pengantar Ilmu Perikanan dan Kelautan | 2 (2-0) | W |
| 8 | SPK 1105 | Dasar-Dasar Manajemen | 2 (2-0) | W |
| 9 | SPK 1106 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 (2-0) | W |
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS (T-P) | KATEGORI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIU 1201 | Pancasila | 2 (2-0) | W |
| 2 | SPK 1201 | Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir | 2 (2-0) | W |
| 3 | SPK 1202 | Statistika | 3 (2-1) | W |
| 4 | SPK 1203 | Bahasa Inggris | 2 (2-0) | W |
| 5 | SPK 1204 | Fisika Dasar | 3 (2-1) | W |
| 6 | SPK 1205 | Ikhtiologi | 3 (2-1) | W |
| 7 | SPK 1206 | Ekologi Perairan | 3 (2-1) | W |
| 8 | SPK 1207 | Pengantar Oseanografi | 2 (2-0) | W |
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS (T-P) | KATEGORI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPK 2101 | Biologi Perikanan | 3 (2-1) | W |
| 2 | SPK 2102 | Dasar-Dasar Penangkapan Ikan | 2 (2-0) | W |
| 3 | SPK 2103 | Dasar-Dasar Teknologi Hasil Perikanan | 2 (2-0) | W |
| 4 | SPK 2104 | Dasar-Dasar Akuakultur | 2 (2-0) | W |
| 5 | TPI 2101 | Rancangan Percobaan | 3 (2-1) | W |
| 6 | TPI 2102 | Dasar-Dasar Mikrobiologi | 2 (2-0) | W |
| 7 | TPI 2103 | Avertebrata Air | 3 (2-1) | W |
| 8 | TPI 2104 | Rancang Bangun Alat Penangkapan Ikan | 3 (2-1) | W |
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS (T-P) | KATEGORI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPK 2201 | Bahasa Inggris Perikanan dan Kelautan | 2 (2-0) | W |
| 2 | SPK 2202 | Metodologi Penelitian | 2 (2-0) | W |
| 3 | SPK 2203 | Kewirausahaan | 2 (2-0) | W |
| 4 | SPK 2204 | Fisiologi Hewan Air | 3 (2-1) | W |
| 5 | SPK 2205 | Komoditas Ekonomis Hasil Laut | 3 (2-1) | W |
| 6 | SPK 2206 | Widya Selam | 2 (1-1) | W |
| 7 | TPI 2201 | Dinamika Populasi | 3 (2-1) | W |
| 8 | TPI 2202 | Planktonologi | 3 (2-1) | W |
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS (T-P) | KATEGORI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TPI 3101 | Hukum dan Peraturan Perikanan | 2 (2-0) | W |
| 2 | TPI 3102 | Eksplorasi Penangkapan Ikan | 3 (2-1) | W |
| 3 | TPI 3103 | Daerah Penangkapan Ikan | 3 (2-1) | W |
| 4 | TPI 3104 | Sistem Informasi Geografis (GIS) | 3 (2-1) | W |
| 5 | TPI 3105 | Tingkah Laku Ikan | 3 (2-1) | W |
| 6 | TPI 3106 | Pelabuhan Perikanan | 3 (2-1) | W |
| 7 | TPI 3107 | Metode Penangkapan Ikan | 3 (2-1) | W |
// MBKM OPSI: Pertukaran Pelajar · Magang · Kewirausahaan · KKN Tematik (≤20 SKS)
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS (T-P) | KATEGORI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPK 3201 | Praktek Magang Industri Perikanan dan Kelautan | 4 (0-4) | W |
| 2 | TPI 3201 | Pengantar Kapal Perikanan | 2 (2-0) | W |
| 3 | TPI 3202 | Rancang Bangun Kapal Perikanan | 3 (2-1) | W |
| 4 | TPI 3203 | Klimatologi Laut | 2 (2-0) | W |
| 5 | TPI 3204 | Instrumentasi Perikanan Tangkap | 3 (2-1) | W |
| 6 | TPI 3205 | Navigasi | 3 (2-1) | W |
| 7 | TPI 3206 | Permesinan Kapal Perikanan | 3 (2-1) | W |
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS (T-P) | KATEGORI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPK 4101 | Kuliah Kerja Nyata | 4 (0-4) | W |
| 2 | TPI 4101 | Teknologi Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan | 2 (2-0) | W |
| 3 | TPI 4102 | Manajemen Operasi Penangkapan Ikan | 2 (2-0) | W |
| 4 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 (2-1) | P | |
| 5 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 (2-1) | P | |
| 6 | Mata Kuliah Pilihan 3 | 2 (2-0) | P | |
| 7 | Mata Kuliah Pilihan 4 | 2 (2-0) | P | |
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS (T-P) | KATEGORI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPK 4201 | Seminar | 1 (0-1) | W |
| 2 | SPK 4202 | Skripsi | 5 (0-5) | W |
| KODE MK | MATA KULIAH PILIHAN | SKS |
|---|---|---|
| TPI 4103 | Kebijakan Perikanan Tangkap | 2 (2-0) |
| TPI 4104 | Metode Observasi Bawah Air | 3 (2-1) |
| TPI 4105 | Meteorologi Perikanan Tangkap | 2 (2-0) |
| TPI 4106 | Pengolahan Data Perikanan | 3 (2-1) |
| TPI 4107 | Manajemen Usaha Perikanan Tangkap | 2 (2-0) |
| TPI 4108 | Perencanaan Industri Perikanan Tangkap | 2 (2-0) |
| TPI 4109 | Keselamatan Kerja Perikanan Laut | 3 (2-1) |
Sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, mahasiswa berhak mengikuti pembelajaran maksimal 20 SKS di luar Prodi TPI baik di dalam STPK Matauli maupun di luar kampus.
Magang/Kerja Praktek di industri perikanan tangkap, pelabuhan perikanan, atau perusahaan mitra. Dapat dikonversi hingga 20 SKS sesuai CPL terkait.
Pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi (PMM) untuk mengambil mata kuliah di prodi sejenis pada PT mitra di seluruh Indonesia.
Kuliah Kerja Nyata Tematik berbasis pemberdayaan masyarakat pesisir, perikanan tangkap, dan konservasi sumber daya kelautan.
Membangun usaha rintisan berbasis perikanan tangkap dengan dampingan dosen pembimbing dan inkubasi kewirausahaan kampus.
Asistensi mengajar di satuan pendidikan SMA/SMK, mengintegrasikan pengetahuan perikanan tangkap dengan praktik pengajaran.
Riset mandiri/kolaboratif di lembaga riset, perguruan tinggi, atau institusi mitra dalam topik perikanan tangkap dan TTC.
Rencana Pembelajaran Semester (RPS) lengkap tersedia melalui Google Drive resmi Prodi TPI.
LIHAT DOKUMEN RPS →