Modul praktikum untuk mata kuliah berkomponen praktik (P) di Prodi TPI. Praktikum dilaksanakan di laboratorium kampus, lapangan, dan industri mitra sesuai bobot SKS praktik.
Mahasiswa Prodi TPI menempuh praktikum pada mata kuliah dengan komponen P (Praktik). Praktikum dilaksanakan dengan beban 2,8 jam/minggu selama 8 minggu (≈22,6 jam) per 1 SKS Praktik.
Praktikum di laboratorium kampus untuk MK: Biologi Umum, Kimia Dasar, Ikhtiologi, Ekologi Perairan, Biologi Perikanan, Avertebrata Air, Planktonologi, Dasar-Dasar Mikrobiologi, Fisiologi Hewan Air.
Praktikum fisika dasar dan instrumentasi perikanan tangkap menggunakan peralatan ukur dan alat tangkap, didukung Lab. Bahan & Alat Penangkapan Ikan dan Lab. Bahasa, Studio & Remote Sensing.
Praktikum lapangan untuk MK: Widya Selam, Penginderaan Jauh, Daerah Penangkapan Ikan, Eksplorasi Penangkapan, Navigasi, dan Metode Observasi Bawah Air — termasuk fasilitas Kolam Renang Standar Olimpiade.
Praktikum di mitra industri: Pelabuhan Perikanan, BPPP Belawan, PT. CPP Medan, dan PT. ASSA Sibolga. Termasuk Praktek Magang Industri 4 SKS di semester VI.
| SEMESTER | MATA KULIAH | SKS T-P | JAM PRAKTIK |
|---|---|---|---|
| I | Kimia Dasar | 3 (2-1) | ~22,6 jam |
| I | Biologi Umum | 3 (2-1) | ~22,6 jam |
| II | Statistika | 3 (2-1) | ~22,6 jam |
| II | Fisika Dasar | 3 (2-1) | ~22,6 jam |
| II | Ikhtiologi | 3 (2-1) | ~22,6 jam |
| II | Ekologi Perairan | 3 (2-1) | ~22,6 jam |
| III | Biologi Perikanan | 3 (2-1) | ~22,6 jam |
| III | Rancangan Percobaan | 3 (2-1) | ~22,6 jam |
| III | Avertebrata Air | 3 (2-1) | ~22,6 jam |
| III | Rancang Bangun Alat Penangkapan Ikan | 3 (2-1) | ~22,6 jam |
| IV | Fisiologi Hewan Air | 3 (2-1) | ~22,6 jam |
| IV | Komoditas Ekonomis Hasil Laut | 3 (2-1) | ~22,6 jam |
| IV | Widya Selam | 2 (1-1) | ~22,6 jam |
| IV | Dinamika Populasi | 3 (2-1) | ~22,6 jam |
| IV | Planktonologi | 3 (2-1) | ~22,6 jam |
| V | Eksplorasi Penangkapan Ikan | 3 (2-1) | ~22,6 jam |
| V | Daerah Penangkapan Ikan | 3 (2-1) | ~22,6 jam |
| V | Sistem Informasi Geografis (GIS) | 3 (2-1) | ~22,6 jam |
| V | Tingkah Laku Ikan | 3 (2-1) | ~22,6 jam |
| V | Pelabuhan Perikanan | 3 (2-1) | ~22,6 jam |
| V | Metode Penangkapan Ikan | 3 (2-1) | ~22,6 jam |
| VI | Praktek Magang Industri Perikanan dan Kelautan | 4 (0-4) | magang penuh |
| VI | Rancang Bangun Kapal Perikanan | 3 (2-1) | ~22,6 jam |
| VI | Instrumentasi Perikanan Tangkap | 3 (2-1) | ~22,6 jam |
| VI | Navigasi | 3 (2-1) | ~22,6 jam |
| VI | Permesinan Kapal Perikanan | 3 (2-1) | ~22,6 jam |
| VII | Kuliah Kerja Nyata | 4 (0-4) | KKN penuh |
| VIII | Seminar | 1 (0-1) | ~13,3 jam |
| VIII | Skripsi | 5 (0-5) | ~66,6 jam |
Modul praktikum mata kuliah dapat diperoleh dari dosen pengampu masing-masing pada awal semester. Untuk modul digital, akses melalui SIAKAD STPK Matauli atau hubungi Bagian Akademik.
BUKA SIAKAD →Identifikasi spesies ikan, ekologi perairan, dan biologi reproduksi ikan.
Analisis parameter air laut, kualitas perairan, dan kimia oseanografi.
Bahan jaring, alat tangkap, dan rancang bangun alat penangkapan ikan.
Manajemen pelabuhan, kapal perikanan, navigasi, dan permesinan kapal.
Penginderaan jauh, GIS, daerah penangkapan ikan, dan klimatologi laut.
Untuk praktikum Widya Selam, latihan safety di laut, dan kompetensi penyelaman.