Survey kepuasan stakeholder dan mitra kerjasama Prodi TPI — feedback dari instansi pemerintah, industri, perguruan tinggi mitra, dan komunitas pesisir.
Survey Kepuasan Stakeholder adalah instrumen evaluasi yang menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan yang bekerja sama dengan Prodi TPI STPK Matauli. Stakeholder mencakup:
Dokumen Lampiran Hasil Survey Kepuasan Stakeholder Prodi TPI 2024 mencakup data internal (mahasiswa, dosen, tendik) dan eksternal (mitra). Berikut struktur datanya.
| NO | ASPEK YANG DIEVALUASI | DESKRIPSI |
|---|---|---|
| 1 | KESEJAHTERAAN & FASILITAS | Tingkat kepuasan dosen terhadap kesejahteraan, gaji, tunjangan, fasilitas kerja, dan kondisi kantor. |
| 2 | KOMUNIKASI & LINGKUNGAN KERJA | Kualitas komunikasi antar dosen, dengan pimpinan, dan lingkungan kerja yang kondusif untuk Tridharma. |
| 3 | LAYANAN ADMINISTRASI | Kualitas layanan administrasi Bagian Kepegawaian dan Bagian Akademik untuk kebutuhan dosen. |
| 4 | PENGEMBANGAN KOMPETENSI & KARIR | Dukungan kampus untuk peningkatan kompetensi (S2/S3, sertifikasi, pelatihan) dan jalur karir dosen. |
| NO | KEBUTUHAN YANG DIEVALUASI | DESKRIPSI |
|---|---|---|
| 1 | KESEHATAN DAN KEBUGARAN | Layanan kesehatan, fasilitas olahraga (kolam renang, lapangan), dan kebugaran tendik. |
| 2 | KESEJAHTERAAN | Tingkat kesejahteraan finansial, kepuasan gaji, dan tunjangan tendik. |
| 3 | SOSIAL (KEAGAMAAN) | Fasilitas ibadah (mushola), kegiatan keagamaan, dan kehidupan sosial di lingkungan kampus. |
| 4 | PENGEMBANGAN KARIR (JABATAN) | Peluang pengembangan karir, promosi jabatan, dan rotasi penugasan tendik. |
| 5 | PENGEMBANGAN KOMPETENSI | Akses pelatihan teknis, sertifikasi, dan peningkatan kompetensi untuk tendik. |
Data kepuasan mitra mencakup evaluasi dari instansi pemerintah, industri perikanan, perguruan tinggi mitra, dan masyarakat. Aspek yang dievaluasi:
Dokumen Lampiran Hasil Survey Kepuasan STAKEHOLDER Prodi TPI 2024 lengkap (dengan grafik, persentase, dan rekomendasi tindak lanjut) tersedia di Pusat Penjaminan Mutu (PPM) STPK Matauli untuk kebutuhan akreditasi dan evaluasi internal.